| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guard | 45% | 2,578 | 11,120 | 89,725 | 2,129 | 216 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Waitly | 98% | 1 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossary Bots | 36% | 65 | 75 | 570 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | redguy.org |
|---|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,937 | 20,068 | 161,857 | |||
| Source | 731 | 2,959 | 23,876 | |||
| Translated | 46% | 2,293 | 44% | 8,863 | 44% | 71,494 |
| Needs editing | 9% | 450 | 8% | 1,804 | 8% | 14,424 |
| Read-only | 1% | 19 | 1% | 21 | 1% | 152 |
| Failing checks | 4% | 216 | 5% | 1,156 | 5% | 9,244 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 44% | 2,194 | 46% | 9,401 | 46% | 75,939 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+4%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+47%
−100%
Contributors
+100%
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| English | 98% | 14 | 25 | 182 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| German | 7% | 643 | 2,667 | 21,582 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Japanese | 11% | 621 | 2,615 | 21,134 | 610 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Latin | 44% | 383 | 1,707 | 13,765 | 316 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Tatar | 52% | 329 | 1,486 | 11,962 | 252 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Ukrainian | 5% | 654 | 2,705 | 21,738 | 378 | 193 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The "
tt.json" file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The "
la.json" file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The "
ja.json" file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The "
en.json" file was changed.
yesterday
|
None
String added in the repository |
|
None
uk.json" file was changed. yesterday